On savait que le marché français de vente de deux-roues avait repris des couleurs après avoir traversé une crise sanitaire et ce, malgré une pénurie tenace des semi-conducteurs. Mais qu’en est-il pour cette première moitié de l’année ? Voici les chiffres, à relativiser avec une disponibilité toujours aléatoire des motos neuves, bien entendu.


Ventes motos et scooters au premier semestre 2022 : le TOP 50

1) Yamaha TMAX 560 : 3 782 / + 43,75 %
2) Honda Forza 125 : 3 598 / – 11,60 %
3) Yamaha MT-07 : 2 527 / – 23,75%
4) Yamaha XMAX 125 : 2 371 / +13,28%
5) Honda PCX 125 : 1 896 / +7,48%
6) BMW R1250 GSA : 1 734 / -14,58 %
7) BMW R1250 GS : 1 705 / -18,07 %
8) BMW CE-04 : 1 547 / (nouveauté)
9) Yamaha Tracer 700 : 1 520 / +14,3 %
10) Kawasaki Z 900 : 1 453 / – 35,54 %
11) Yamaha Ténéré 700 : 1429 / +79,30%
12) Honda NT 1100 : 1 365 / (nouveauté)
13) Yamaha XSR 125 : 1 310 / (nouveauté)
14) BMW R1250RT : 1 261 / -13,33 %
15) Honda CB500FA : 1 204 / +3,35%
16) Honda CB650RA : 1 090 / -3,45 %
17) Zontes ZT 125 : 1 020 / +49,12 %
18) Kawasaki Versys : 1 017 / -17,92 %
19) Royal Enfield Meteor 350 : 997 / (nouveauté)
20) Triumph Trident 660 : 888 / +4,59%
21) Honda CB500XA : 810 / +16,71 %
22) Yamaha Tracer 900 : 788 / -36,30%
23) Triumph Street Triple : 783 / -17,67 %
24) Kawasaki Z650 : 778 / -58,31 %
25) Royal Enfield 650 Interceptor : 771 / -22,04 %
26) Honda Forza 350 : 737 / -28,38 %
27) Triumph Tiger 900 : 737 / -2,51 %
28) Aprilia SR GT 125 : 716 / (nouveauté)
29) Honda ADV 350 : 702 / (nouveauté)
30) Yamaha MT-09 : 691 / -11,52 %
31) Piaggio Primavera 125 : 674 / -3,16 %
32) Honda CRF 1100 L Africa Twin : 660 / -30,89 %
33) Honda CBF 125 NA : 659 / -41,47 %
33) Keeway 125 / 659 : +58,03 %
35) Ducati Multistrada V4 : 651 / +15,22 %
36) BMW F900R / 649 : -34,31 %
36) Honda X-ADV 750 : 649 / -55,70 %
38) Honda CBF 125 : 611 / -31,58 %
39) Yamaha XMAX 300 : 610 / -21,19 %
40) Kawasaki Z900RS : 597 / +43,86 %
41) Honda CBR650RA : 593 / +23,03 %
42) Honda SH 125 AD : 591 / + 4,05 %
43) Piaggio GTS 125 : 587 / -7,12 %
44) Yamaha YZF R7 : 584 / (nouveauté)
45) Orcal SK 125 : 575 / -49,65 %
46) Triumph Tiger 1200 : 570 / (nouveauté)
47) KTM 125 Duke : 564 / -21,99 %
48) Honda Forza 750 : 557 / -54,16 %
49) BMW F900XR : 555 / -20,71 %
50) Triumph Street Twin : 552 / +31,43 %

Après un classement dominé par Honda et son Forza 125, Yamaha les déloge et revient en force avec son sempiternel TMax 560, souvent connu pour être en tête des ventes. Le nouveau millésime sorti en mars dernier n’y est sans doute pas étranger ! Le TOP 5 révèle d’ailleurs un vrai bras de fer entre les deux firmes japonaises.

Coté moto, c’est sans surprise la Yamaha MT-07 qui demeure la moto la plus vendue en dépit d’une baisse de volume. BMW arrive en 3ème place avec ses GS, tandis que son scooter électrique, le CE-04, fait une percée détonnante. Même topo pour les Honda NT1100 (nouveauté moto la plus vendue) et la petite néo-rétro qu’est la Yamaha XSR 125, talonnée par sa rivale chinoise, la Zontes ZT 125.

Les Honda CB500F / CB650R maintiennent le cap, la Yamaha Ténéré 700 progresse (à mettre en corrélation avec la sortie de la World Raid), et Royal Enfield se pare de résultats de bon augure avec ses Meteor 350 et Interceptor 650. A noter l’absence retentissante de Suzuki sur ce classement...


Immatriculations au premier semestre 2022 : le TOP 20 des constructeurs

1 - Honda, 18 731 immatriculations (- 10,10 %)
2 - Yamaha, 17 327 immatriculations (- 1,50 %)
3 - BMW, 11 483 immatriculations (- 2,45 %)
4 - Triumph, 6 335 immatriculations (+ 18,48 %)
5 - Kawasaki, 5 526 immatriculations (- 35,40 %)
6 - KTM, 3 941 immatriculations (- 30,59 %)
7 - Piaggio, 3 424 immatriculations (- 7,93 %)
8 - Harley, 2 672 immatriculations (- 0,60 %)
9 - Ducati, 2 598 immatriculations (- 0,80 %)
10 - Suzuki, 2 505 immatriculations (- 15,03 %)
11 - Royal Enfield, 2 443 immatriculations (+ 8,15 %)
12 - Aprilia, 2 146 immatriculations (+ 53,72 %)
13 - Kymco, 1 693 immatriculations (+ 4,51 %)
14 - Sym, 1 293 immatriculations (+ 7,66 %)
15 - Husqvarna, 1274 immatriculations (+ 6,79 %)
16 - Zontes, 1 160 immatriculations (+ 41,64 %)
17 - Beta, 1 076 immatriculations (+ 6,53 %)
18 - Guzzi, 1032 immatriculations (- 3,10 %)
19 - Benelli, 1 005 immatriculations (- 11,14 %)
20 - Indian, 877 immatriculations (- 37,49 %)

Malgré l’effet TMax, Honda garde la première place du podium, mais Yamaha talonne de près. La firme aux diapasons est suivie par BMW, Triumph (en progrès) et Kawasaki. Harley-Davidson et Ducati (qui avait enregistré des records au premier trimestre) s’installent à une place remarquée en 8ème et 9ème position. Enfin, les ventes des SV650, V-Strom 650, GSX-S 950 et GSX-S 1000 parviennent à maintenir Suzuki dans le TOP 10.

Publicité

Commentaire (0)