CFMoto décroche un record de vitesse
Par Nicolas Baudon
19 juin 2026
La CFMoto V4 SR-RR pulvérise le record de vitesse d’une moto chinoise homologuée route, avec une pointe à 315,82 km/h mesurée au GPS.
315,82 km/h ! C’est la vitesse atteinte par la nouvelle CFMoto V4 SR-RR sur l’ovale du CCCC Automotive Proving Ground de Shangrao, ce qui en fait la moto chinoise la plus rapide de l’histoire.
Aboutissement du concept « Master of Speed », dévoilé au cours des deux années précédentes, ce record prouve que CFMoto franchit un cap majeur en matière d’ingénierie, de recherche et de développement. Les Ducati Panigale V4 et Aprilia RSV4 doivent-elles trembler face à cette nouvelle ?
L’année dernière, l’hypersportive impressionnait déjà à l’EICMA : moteur V4 de 997 cm³ calé à 90° développant 210 ch, cadre monocoque en aluminium, aérodynamique active, électronique de pointe, suspensions Öhlins, freinage Brembo… Le tout avec un rapport poids/puissance d’exception (moins de 210 kg en ordre de marche).
On a désormais hâte de l’essayer… et de la mettre face à ses rivales !
CFMoto V4 SR-RR : fiche technique
| Caractéristique | CFMoto V4 SR-RR 2026/2027 |
|---|---|
| Catégorie | Hypersport / Supersport |
| Moteur | V4 90° à 997 cm³, vilebrequin contrarotatif, DOHC, refroidi par liquide, Euro5+ |
| Cylindrée | 997 cm³ |
| Puissance maximale | Plus de 210 ch (environ 212 ch) à 14 500 tr/min |
| Couple maximal | ≈ 115 Nm à 12 500 tr/min |
| Type de cadre | Monocoque aluminium (moteur porteur) |
| Alimentation | Injection électronique ride-by-wire |
| Boîte de vitesses | 6 rapports avec Quickshifter |
| Électronique | IMU 6 axes, modes de conduite, ABS cornering, contrôle de traction, anti-wheeling |
| Aérodynamique | Ailerons actifs (active winglets) ajustables électriquement |
| Suspension avant | Fourche inversée entièrement réglable (KYB ou Öhlins) |
| Suspension arrière | Monoamortisseur entièrement réglable |
| Freins avant | Double disque Brembo, étriers radiaux 4 pistons + ABS cornering |
| Frein arrière | Disque simple Brembo + ABS cornering |
| Hauteur de selle | ≈ 830 mm |
| Réservoir d’essence | ≈ 16 litres |
| Poids | Moins de 210 kg (en ordre de marche) |
| Usage principal | Hypersport extrême route / circuit |
| Prix TTC conseillé France (estimation) | ≈ 18 000 – 22 000 € (production prévue 2027) |
CFMoto : nos derniers essais






