Comparatif trails 2025 : Africa Twin, V-Strom 1050, Tiger 900, KTM 890 Adventure
Par Nicolas Baudon
19 mars 2025
En attendant notre prochain Hors-Série trails 2025, on vous propose un OFF d’un précédent comparatif (voir Moto Magazine n°409) opposant des ténors du segment trail. Lequel remporte son épingle du jeu d’après les motards présents ? Réponse en vidéo !
En 2025-2026, le segment des trails adventure mid-size restent des valeurs sûres pour voyager, attaquer les routes sinueuses et s’aventurer sur les chemins. On vous propose l’émission OFF de l’un de nos comparatif trails 2025 avec 4 motos de réference. Ce test tourné dans le Beaujolais, aide à trancher : quel est le meilleur trail touring coté sensations et polyvalence ?
Les 4 motos du comparatif trails 2025
- Honda Africa Twin Adventure Sports : La reine du tout-terrain avec roue avant 19″, suspension électronique, option DCT et grande polyvalence. Idéale pour les gros voyages off-road, mais son poids élevé et son gabarit pénalisent la maniabilité pour le quotidien.
- Suzuki V-Strom 1050 SE : La grande gagnante pour beaucoup ! V-twin fiable et coupleux, confort exceptionnel sur longs trajets, ergonomie touring parfaite et prix attractif.
- Triumph Tiger 900 GT Pro : La plus raffinée et technologique. 3 cylindres plein de caractère, finition premium, shifter fluide, suspensions réglables et équipement riche (poignées chauffantes, etc.).
- KTM 890 Adventure : La plus fun et agressive ! Étroit, agile, roue avant 21″ pour le off-road, sensations fortes et performances rallye.
Comparatif trails 2025 : fiche technique
| Modèles | Honda Africa Twin Adventure Sports | Suzuki V-Strom 1050 SE | Triumph Tiger 900 GT Pro | KTM 890 Adventure |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | Bicylindre parallèle, 1084 cm³ | V-twin, 1037 cm³ | Tricylindre en ligne, 888 cm³ | Bicylindre parallèle, 889 cm³ |
| Puissance max | 102 ch à 7500 tr/min | ~107 ch à 8500 tr/min | 95 ch à 8750 tr/min | 105 ch à 8000 tr/min |
| Couple max | 105 Nm à 6000 tr/min | ~100 Nm à 6000 tr/min | 87 Nm à 7250 tr/min | 100 Nm à 6500 tr/min |
| Poids en ordre de marche | ~240-250 kg | ~247 kg | ~225 kg | ~196-210 kg (dry/wet) |
| Hauteur de selle | 825-845 mm (réglable) | 855-875 mm | 820-840 mm (réglable) | 850 mm (basse option) |
| Réservoir | 24,8 L | 20 L | 20 L | 20 L |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa électronique | Fourche inversée KYB | Fourche inversée Marzocchi semi-active | Fourche inversée WP |
| Freins avant | Double disque + ABS cornering | Double disque + ABS | Double disque + ABS | Double disque + ABS |
| Équipement clé | DCT option, roue 19″, cruise control | Shifter option, régulateur | Shifter, poignées chauffantes, régulateur | Quickshifter, modes off-road |
| Prix indicatif France | 19 599 € | ~15 399 € | 16 395 € | ~15 349 € |
| Points forts (tests) | Polyvalence off-road ultime, DCT | Confort touring, fiabilité, prix | Finition premium, moteur fun | Agilité, sensations, off- road |






