Comparatif sportives mid-size : CBR 650R, SRK 800 RR, GSX-8R, Daytona 660
Par Nicolas Baudon
2 avril 2025
Pour faire suite à notre comparatif sportives mid-size dans le Moto Magazine n°411, voici une vidéo en supplément. Laquelle de ces machines offre le top en polyvalence et sensations ? Les motards donnent leur avis !
Dans l’univers des sportives, la catégorie mid-size / A2 est plutôt bien fournie en 2025-2026. En supplément de notre dossier complet publié dans le Moto Magazine n°411, on vous offre une émission spéciale comparatif sportives mid-size en opposant quatre modèles phares sur route et circuit.
Les 4 motos du comparatif sportives mid-size
- Honda CBR 650R : L’une des références du marché. Avec son embrayage E-Clutch, elle brille par sa facilité de conduite et sa finition. Plutôt efficace et précise sur circuit, son 4 cylindres de 95 ch demande toutefois d’être cravaché sur route.
- Suzuki GSX-8R : Peut-être la gagnante ! Bicylindre parallèle de 776 cm³ ultra-coupleux (78 Nm dès les bas régimes), châssis stable et position de conduite confortable grâce avec guidon haut. Polyvalente, peu fatigante sur longs trajets et très efficace sur piste, elle offre l’un des meilleurs compromis.
- Triumph Daytona 660 : La plus fun et dynamique du lot. Son 3 cylindres offre de la réactivité et un caractère unique. Excellente sur circuit, elle reste polyvalente sur route.
- QJ Motor SRK 800 RR : Une chinoise plutôt ambitieuse. Son moteur est efficace et sa partie cycle étonne, mais elle pâtit d’un poids élevé (225 kg) et de finitions perfectibles.
Comparatif sportives mid-size : fiche technique
| Modèles | Honda CBR650R (2025 E-Clutch) | Suzuki GSX-8R (2025) | Triumph Daytona 660 (2025) | QJ Motor SRK 800 RR (2025/2026) |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | 4 cylindres en ligne, 649 cm³, liquide | Bicylindre parallèle, 776 cm³, liquide | 3 cylindres en ligne, 660 cm³, liquide | 4 cylindres en ligne, 778 cm³, liquide |
| Puissance max | 95 ch (70 kW) à 12 000 tr/min | 82-83 ch (61 kW) à 8 500 tr/min | 95 ch (69,8 kW) à 11 250 tr/min | 95 ch à 12 000 tr/min |
| Couple max | 63 Nm à 9 500 tr/min | 78 Nm à 6 800 tr/min | 69 Nm à 8 250 tr/min | ~78 Nm à 8 500 tr/min |
| Régime max (redline) | ~12 000-12 500 tr/min | ~9 500-10 000 tr/min | 12 650 tr/min | ~12 000-12 500 tr/min |
| Transmission | 6 vitesses + E-Clutch (embrayage assisté auto) | 6 vitesses + quickshifter bi-directionnel | 6 vitesses + quickshifter optionnel | 6 vitesses |
| Poids en ordre de marche | ~211 kg | ~205 kg | ~201 kg | ~205 kg |
| Hauteur de selle | ~810 mm | ~810 mm | ~810 mm | ~810-820 mm |
| Réservoir | ~15.5 L | ~14 L | ~14 L | ~15-16 L |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa SFF-BP 41 mm | Fourche inversée Showa | Fourche inversée 41 mm | Fourche inversée (haut de gamme) |
| Freins avant | Double disque + ABS | Double disque + ABS | Double disque + ABS | Double disque Brembo + ABS |
| Pneus avant / arrière | 120/70-17 / 180/55-17 | 120/70-17 / 180/55-17 | 120/70-17 / 180/55-17 | 120/70-17 / 180/55-17 (typique) |
| Points forts (selon tests) | Fluidité 4-cylindres, E-Clutch, finitions | Couple bas régime, polyvalence route/circuit, meilleur compromis | Caractère moteur fun, vivacité circuit | prix/perfs attractif |
| Prix | 9 949 € | 8 899 € | 9 795 € | 9 299 € |






