Comparatif Side-Cars : Changjiang Siberian Express 750 VS Mash B-Side 500
Par Nicolas Baudon
22 mai 2025
Avis aux amateurs de side-cars ! Voici notre duel entre les Changjiang Siberian Express 750 et Mash B-Side 500, deux machines neo-rétro aux tarifs accessibles. Lequel de ces Side bicylindre ressort gagnant ? Voici notre verdict !
Notre dossier et comparatif spécial side-cars est à retrouver dans le Moto Magazine n°412, dispo sur notre boutique !
| Modèle | Changjiang Siberian Express 750 | Mash B-Side 500 |
|---|---|---|
| Moteur | Bicylindre parallèle 693 cm³, 4T, 8 soupapes, DOHC, refroidi liquide | Bicylindre parallèle 494 cm³, 4T, refroidi liquide |
| Puissance maxi | 69–74,7 ch à 8 500 tr/min | 53,8–54 ch à 8 500 tr/min |
| Couple maxi | 67,7–68 Nm à 6 500 tr/min | ~33–45 Nm (estimé) |
| Alésage × Course | 83 × 64 mm | Non communiqué |
| Alimentation | Injection Bosch EFI | Injection électronique |
| Boîte de vitesses | 4 rapports + marche arrière | 5 rapports + marche arrière |
| Réservoir | 20 L (dont 4 L de réserve) | 18 L |
| Poids en ordre de marche | 365–387 kg | 342–375 kg |
| Hauteur de selle | 840 mm | 800–830 mm |
| Suspension avant | Fourche à balancier KYB Airless 41 mm | Fourche ø 41 mm |
| Freins avant | Disque 320 mm flottant, étrier 2 pistons (CBS sur certains) | Disque ~276–280 mm (CBS) |
| Freins arrière + sidecar | Disques 256 mm sur chaque roue | Disques (~220–260 mm) |
| Pneus | Mixtes (souvent 4.00-19 ou équivalent tubeless) | Mixtes 4.60-18 / 5.10-18 |
| Équipement notable | Poignées chauffantes, échappement inox, amortisseur de direction Fast Ace, suspensions KYB, tableau de bord LCD, roue de secours, prises USB/12V | Équipement basique (freinage CBS) |
| Prix approx. (France 2025-2026) | 15 790 – 17 490 € TTC | 11 999 – 13 500 € TTC |
| Style & philosophie | Look rétro militaire russe / Ural moderne, premium baroudeur | Look scrambler / néo-rétro léger et agile |






