BMW F 900 R VS F 900 XR : laquelle choisir ?
Par Nicolas Baudon
10 avril 2025
On a essayé les nouvelles BMW F 900 R (dont la Shifter Edition) et F 900 XR 2025, deux motos faites sur la même base mais proposant une expérience bien différente. Voici notre ressenti sur ces nouveaux millésimes !
BMW F 900 R VS F 900 XR : fiche technique
| Modèle | BMW F 900 R (2025-2026) | BMW F 900 XR (2025-2026) |
|---|---|---|
| Moteur | Bicylindre parallèle 895 cm³, 4T, 8 soupapes, DOHC, refroidi liquide, dry sump | Bicylindre parallèle 895 cm³, 4T, 8 soupapes, DOHC, refroidi liquide, dry sump |
| Puissance maxi | 105 ch (77 kW) à 8 500 tr/min (A2 : 95 ch ou 48 ch en option) | 105 ch (77 kW) à 8 500 tr/min (A2 : 95 ch ou 48 ch en option) |
| Couple maxi | 93 Nm à 6 750 tr/min (68,6 lb-ft) | 93 Nm à 6 750 tr/min (68,6 lb-ft) |
| Alésage × Course | 86 × 77 mm | 86 × 77 mm |
| Alimentation | Injection électronique BMS-X, Ride-by-Wire | Injection électronique BMS-X, Ride-by-Wire |
| Boîte de vitesses | 6 rapports + embrayage anti-hopping | 6 rapports + embrayage anti-hopping |
| Réservoir | 13 L (dont 3,5 L de réserve) | 15,5 L |
| Poids en ordre de marche | 208–211 kg | 216–219 kg |
| Hauteur de selle | 815 mm (options : 770–865 mm) | 825 mm (options : 790–860 mm environ) |
| Suspension avant | Fourche USD Ø 43 mm, fully adjustable (nouveau 2025) | Fourche USD Ø 43 mm, fully adjustable (nouveau 2025) |
| Course suspension AV/AR | 135 mm / 142 mm | 170 mm / 172 mm (plus longue pour crossover) |
| Freins avant | Double disque Ø 320 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS BMW | Double disque Ø 320 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS BMW |
| Frein arrière | Disque Ø 265 mm, étrier simple piston | Disque Ø 265 mm, étrier simple piston |
| Pneus | 120/70 ZR17 avant – 180/55 ZR17 arrière | 120/70 ZR17 avant – 180/55 ZR17 arrière |
| Équipement notable | TFT couleur + Connectivity, DTC standard, LED, roues alu légères, position plus agressive, modes Rain/Road | TFT couleur + Connectivity, DTC standard, LED/Headlight Pro, pare-brise réglable +30 mm, poignées chauffantes, protection mains, modes Rain/Road |
| Prix approx. (France 2025-2026) | 11 500 – 13 000 € TTC (base) | 13 000 – 14 500 € TTC (base) |
| Style & philosophie | Roadster sportif, agressif, maniable en ville/route sinueuse | Trail routier sportif, confort, protection, polyvalent route/voyage |






