BMW R 1300 GS VS R 1300 RT : laquelle choisir ?
Par Nicolas Baudon
4 décembre 2025
Les deux mastodontes BMW n’en finissent plus d’alimenter les débats. Parfaites pour certains, trop lourdes et techno pour d’autres, elles divisent les motards. Voici l’avis à chaud de nos compagnons de route !
BMW R 1300 GS 2026 / BMW R 1300 RT 2026 : fiche technique
| Caractéristique | BMW R 1300 GS 2026 | BMW R 1300 RT 2026 |
|---|---|---|
| Moteur | Boxer bicylindre à plat, 4T, air/liquide, 2 ACT, ShiftCam, 4 soupapes/cylindre | Boxer bicylindre à plat, 4T |
| Cylindrée | 1 300 cm³ (106,5 × 73 mm) | 1 300 cm³ |
| Puissance maxi | 145 CH (107 kW) à 7 750 tr/min | 145 CH à 7 750 tr/min |
| Couple maxi | 149 Nm à 6 500 tr/min | 149 Nm à 6 500 tr/min |
| Alimentation / Norme | Injection électronique + accélérateur électronique / Euro 5 | Injection électronique |
| Modes de conduite | Road, Rain, Eco, Enduro | — |
| Embrayage | Multidisque à bain d’huile, antidribble | Multidisque à bain d’huile, antidribble, commande hydraulique |
| Boîte / Transmission | 6 rapports / Cardan | 6 rapports / Cardan |
| Cadre | Cadre en deux parties, moteur porteur | Cadre principal + arrière boulonné, moteur porteur |
| Suspension avant | EVO Telelever – 190 mm | EVO Telelever – 149 mm |
| Suspension arrière | EVO Paralever II – 200 mm | Paralever EVO – 158 mm |
| Freins avant | 2 disques Ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS Pro courbe | 2 disques Ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS Pro intégral |
| Frein arrière | 1 disque Ø 285 mm, étrier 2 pistons, ABS Pro | 1 disque Ø 285 mm, étrier 2 pistons, ABS Pro |
| Pneus | 120/70 R19 – 170/60 R17 | 120/70 ZR17 – 190/55 ZR17 |
| Réservoir | 19 litres | 24 litres |
| Poids | 237 kg (ordre de marche) | 281 kg (ordre de marche) |
| Hauteur de selle | 850 mm | 820 / 840 mm (options de 780 à 860 mm) |
| Empattement | 1 518 mm | 1 500 mm |
| Longueur / Largeur | 2 212 mm / 1 000 mm | 2 229 mm / 971 mm |
| Équipement de série | Compartiment smartphone, compteur TFT connecté 6,5″, port USB + prise 12 V | — |
| Coloris | Blanc, noir, bleu, vert | — |
| Consommation | — | 4,9 L/100 km (WMTC) |
| Prix à partir de | 21 300 € | 24 400 € |




