L’année 2021 ressemble quasiment à 2020 pour le marché français de la moto. 210 518 véhicules ont été immatriculés (deux et trois roues de toutes cylindrées ainsi que les quads et quadricycles à moteur) contre 196 347 unités en 2020.

En cause : le manque de pièces pour construire les deux-roues. Au mois de mai, on détaillait le ralentissement au sein des chaines de productions avec la pénurie de composants électroniques et l’indisponibilité des conteneurs.


Classement du marché moto français en 2021


Top 20 des ventes deux-roues

Les scooters continuent de dominer le marché. Dans le top 5, on ne retrouve qu’un seul roadster mid-size : la Yamaha MT 07. La suite du classement se poursuit avec la BMW R1250 GS et les deux Z de Kawasaki. On salue tout de même la 12ème place de Royal Enfield avec ses 650 et celle de Triumph avec sa récente Trident 660. Arrivée cette année sur le marché, celle-ci comptabilise 2029 immatriculations. On imagine qu’en 2022 la Tiger Sport 660 jouera également un rôle dans le top des immatriculations.

1. HONDA NSS125AD : 6 415
2. YAMAHA MT-07 : 6 019
3. YAMAHA X MAX 125 : 4 897
4. YAMAHA XP560 : 4 022
5. B.M.W R1250 GS : 3 568
6. HONDA WW125 : 3 529
7. B.M.W. - R1250GSA : 3 481
8. KAWASAKI Z900 : 3 276
9. KAWASAKI Z650 : 2 759
10. YAMAHA MT-09 TRA : 2 735
11. B.M.W. R1250RT : 2 582
12. ENFIELD C. GT650 : 2 251
13. HONDA X-ADV750 : 2 212
14. YAMAHA NMAX 125 : 2 204
15. TRIUMPH TRID 660 : 2 029
16. HONDA CB500FA : 1 991
17. HONDA CBF 125NA : 1 990
18. HONDA FORZA 750 : 1 921
19. YAMAHA MT-07 TRA : 1 912
20. HONDA NSS 350 A : 1 768


Côté constructeurs

Honda progresse avec +30 % de ventes tandis que BMW obtient +12,46 %, ce qui permet à la firme japonaise de passer en tête de ce classement. Yamaha perd 3,53% de ventes mais subsiste en 2ème place. Le trio de tête reste monopolisé par les deux constructeurs japonais et le constructeur bavarois. On note la belle performance de Triumph et les contre-performances de Suzuki (faute de réelle nouveauté entrant dans le coeur du marché) ainsi que de Harley-Davidson qui a commencé l’année sans nouveauté bon marché depuis la disparition des Sportster.

1. HONDA, 35 202 unités, +30 %
2. YAMAHA, 32 097 unités, -3,53%
3. B.M.W, 20 333 unités, +12,46%
4. KAWASAKI, 13 008 unités, -7,24%
5. TRIUMPH, 10 087 unités, +21,50%
6. K.T.M, 9 835 unités, +6,03%
7. PIAGGIO, 6 889 unités, +2,21%
8. HARLEY.DAV, 5 562 unités, -14,33%
9. SUZUKI, 5 004 unités, -24,63%
10. ENFIELD, 4 440 unités, +24,51%
11. DUCATI, 4 387 unités, +13,71%
12. KYMCO, 3 464 unités, -26,05%
13. MASH, 2 829 unités, 1,33%
14. INDIAN, 2 353 unités, +22,30%
15. APRILIA, 2 260 unités, +24,42%
16. SYM, 2 127 unités, -17,88%
17. HUSQVARNA, 2 231 unités, +8,78%
18. ORCAL, 2 222 unités, +0,32%
19. BENELLI, 1 973 unités, +23,16%
20. GUZZI, 1 968 unités, +15,76%

Publicité

Commentaire (1)