Cote Motomag
Malaguti
- novembre 2008 -
Malaguti
Voir les essais Malaguti
| NEUF | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 125 Ciak | 2990 | 1970 | 1660 | 1550 | 1410 | 1290 | 1070 | 940 |
| 125 Madison (R/E3) | 3890 | 2840 | 2460 | 2080 | 1710 | 1610 | 1560 | 1450 |
| 125 Phantom | | 2380 | 1880 | 1700 | 1540 | 1330 | | |
| 125 Centro I.E | 3160 | | | | | | | |
| 125 XTM Enduro | 2990 | | | | | | | |
| 125 X3M Supermotard | 3090 | | | | | | | |
| 250 Madison R | 4750 | 3520 | 2830 | 2510 | 2280 | | | |
| 250 Password | | 3410 | 2910 | | | | | |
| 400 Madison (R) | 5190 | 4050 | 3240 | 2840 | 2750 | 2270 | | |
| 500 GT Spidermax (/E3) | 7050 | 5250 | 4420 | 3820 | | | | |
- 2007-2008 © Copyright Moto Mag : actu, essais moto et scooter, occasions - Tous droits réservés
- Mentions légales
- Crédits
- Site édité par les Éditions de la FFMC