Cote Motomag
Cagiva
- novembre 2008 -
Cagiva
Voir les essais Cagiva
| NEUF | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 125 Mito EV | 4990 | 3640 | 3310 | 2840 | 2330 | 2270 | 2040 | 2010 |
| 125 Planet | | | | | 2140 | 1970 | 1760 | 1750 |
| 125 Raptor | 4490 | 3270 | 2660 | 2440 | 2160 | | | |
| 650 Raptor | 6290 | 4500 | 4310 | 3680 | 3480 | 2970 | 2720 | 2590 |
| 650 V-Raptor | | | | | 3880 | 3210 | 2930 | 2730 |
| 1000 Navigator T | | | | 5770 | 5120 | 4560 | 4110 | 4080 |
| 1000 Raptor | | | | 5680 | 5340 | 4540 | 4040 | 4020 |
| 1000 V-Raptor | | | | | 4890 | 4180 | 3960 | 3990 |
| 1000 X-Tra V-Raptor | | | | | 6320 | 5680 | 5010 | |
- 2007-2008 © Copyright Moto Mag : actu, essais moto et scooter, occasions - Tous droits réservés
- Mentions légales
- Crédits
- Site édité par les Éditions de la FFMC