| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 RT * | 3 590 | 2 870 | 2 540 | 2 250 | 1 910 | 1 740 | 1 450 | 1 360 |
| 125 SM * | 3 890 | 2 950 | 2 580 | 2 270 | 1 940 | 1 770 | 1 580 | 1 450 |
| 125 SX * | 3 490 | 2 720 | 2 310 | 2 040 | 1 750 | 1 590 | 1 400 | 1 300 |
| 660 Baghira SM (Black P./Street) * | 3 330 | 3 120 | 2 760 | 2 350 | ||||
| 1000 S/ST | 5 640 | 4 840 | 4 450 | 3 830 | 3 140 | |||
| 1000 SF | 4 990 | 4 300 | 3 960 | 3 400 | 2 990 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter