| NEUF | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 125 RT * | 3 590 | 2 880 | 2 540 | 2 160 | 1 960 | 1 630 | 1 530 | 1 380 |
| 125 SM * | 3 890 | 2 920 | 2 570 | 2 190 | 1 990 | 1 780 | 1 630 | 1 420 |
| 125 SX * | 3 490 | 2 620 | 2 310 | 1 970 | 1 790 | 1 580 | 1 470 | 1 290 |
| 660 Baghira SM (Black P./Street) * | 3 780 | 3 530 | 3 130 | 2 670 | 2 380 | |||
| 660 Mastiff SM * | 2 830 | 2 500 | ||||||
| 1000 S/ST | 11 000 | 8 800 | 7 750 | 6 600 | 6 160 | 5 460 | 4 680 | |
| 1000 SF | 10000 | 8 000 | 7 040 | 6 000 | 5 600 | 4 960 | 4 500 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter