| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 Daytona | 3 220 | |||||||
| 600 Speed Four | 3 500 | 2 930 | ||||||
| 600 TT | 2 840 | |||||||
| 675 Daytona | 11 590 | 9 010 | 7 730 | 6 800 | 5 810 | 5 420 | 4 800 | |
| 675 R Daytona | 13 390 | |||||||
| 675 Street Triple | 7 990 | 6 410 | 5 630 | 4 970 | 4 220 | 3 940 | ||
| 675 Street Triple R | 8 990 | 6 990 | 6 480 | 5 710 | ||||
| 800 Tiger | 9 190 | |||||||
| 800 Tiger ABS | 9 790 | |||||||
| 800 Tiger XC ABS | 10 790 | |||||||
| 900 America * | 9 190 | 7 140 | 6 470 | 5 690 | 4 850 | 4 530 | 4 030 | 3 400 |
| 900 Bonneville T100 | 9 740 | 7 570 | 6 570 | 5 800 | 4 940 | 4 610 | 4 090 | 3 610 |
| 900 Bonneville* | 8 490 | 6 600 | 5 900 | 5 200 | 4 310 | 4 040 | 3 560 | 3 220 |
| 900 Bonneville SE * | 9 340 | 7 260 | 6 310 | 5 820 | ||||
| 900 Scrambler * | 9 740 | 7 570 | 6 750 | 5 940 | 5 060 | 4 730 | 4 200 | |
| 900 Speedmaster* | 9 190 | 7 140 | 6 260 | 5 650 | 4 860 | 4 340 | 3 020 | 2 870 |
| 900 Thruxton * | 9 740 | 7 470 | 6 750 | 5 940 | 5 060 | 4 730 | 4 200 | 3 750 |
| 955 Daytona 955i | 5 200 | 4 640 | ||||||
| 955 Sprint RS | 4 470 | 3 640 | ||||||
| 955 Sprint ST | 4 690 | 4 510 | ||||||
| 1050 Speed Triple | 11 690 | 9 080 | 8 090 | 7 120 | 6 070 | 5 500 | 5 020 | 4 700 |
| 1050 Speed Triple ABS | 12 290 | |||||||
| 1050 Speed Triple R ABS (12) | 14 790 | |||||||
| 1050 Sprint GT ABS | 13 440 | |||||||
| 1050 Sprint ST | 7 610 | 6 480 | 5 880 | 5 370 | 5 010 | |||
| 1050 Sprint ST ABS | 8 050 | 6 850 | 6 220 | |||||
| 1050 Tiger/955 | 11 890 | 9 240 | 8 010 | 7 050 | 6 010 | 5 460 | 4 980 | 4 680 |
| 1050 Tiger SE ABS | 12 990 | 9 630 | 8 480 | 7 470 | 6 380 | 5 790 | ||
| 1200 Tiger Explorer ABS | 14 990 | |||||||
| 1600 Thunderbird ABS | 15 190 | 12 090 | 11 190 | |||||
| 1700 Thunderbird Storm ABS | 16 690 | 13 280 | ||||||
| 2300 Rocket III | 12 300 | 10 500 | 9 510 | 8 690 | 7 660 | |||
| 2300 Rocket III Classic | 12 480 | 10 640 | 9 660 | 8 790 | ||||
| 2300 Rocket III Touring ABS | 18 690 | 15 960 | 13 940 | 13 110 | 11 160 | |||
| 2300 Rocket III Roadster ABS | 17 490 | 14 940 | 12 610 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter