| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Address | 1 130 | 960 | ||||||
| 125 DR SM * | 2 999 | 1 710 | 1 570 | 1 370 | ||||
| 125 GZ Marauder * | 1 830 | 1 440 | 1 270 | |||||
| 125 RV Van Van * | 3 299 | 2 510 | 2 060 | 1 760 | 1 590 | 1 460 | 1 360 | 1 270 |
| 125 Sixteen | 3 299 | 2 430 | 2 210 | 1 940 | 1 660 | |||
| 125 Burgman | 3 399 | 2 720 | 2 480 | 2 190 | 1 860 | 1 690 | 1 440 | 1 270 |
| 125 Burgman Racing | 3 599 | |||||||
| 125 VL Intruder * | 1 930 | 1 620 | 1 470 | |||||
| 200 Burgman | 2 500 | 2 120 | 1 930 | |||||
| 200 Burgman executive | 4 399 | |||||||
| 400 Burgman | 6 199 | 4 660 | 4 220 | 3 730 | 3 170 | 2 890 | 2 630 | 2 460 |
| 400 Burgman executive | 7 199 | |||||||
| 400 DR-Z SM/S * | 2 610 | 2 500 | 2 380 | |||||
| 500 GS E/H/F * | 2 230 | 2 060 | 1 860 | |||||
| 600 GSR | 6 999 | 5 050 | 4 600 | 4 130 | 3 520 | 3 200 | 2 920 | |
| 600 GSX F | 3 020 | 2 760 | 2 270 | |||||
| 600 GSX R | 10 999 | 9 320 | 7 520 | 6 620 | 5 650 | 5 130 | 4 680 | 4 040 |
| 650 Burgman Genuine | 7 999 | 6 210 | 5 630 | 4 970 | 4 220 | 3 840 | 3 500 | 3 010 |
| 650 Burgman Executive ABS | 10 499 | 8 150 | 7 560 | 6 660 | 5 670 | 5 160 | 4 700 | 3 560 |
| 650 Vstrom * | 5 570 | 4 480 | 3 940 | 3 440 | 3 130 | 2 850 | 2 640 | |
| 650 Vstrom ABS | 4 930 | 4 340 | 3 700 | 3 360 | 3 070 | |||
| 650 Vstrom ABS (12) | 8 199 | |||||||
| 650 GSX F | 6 749 | 5 240 | 4 460 | 3 930 | 3 360 | |||
| 650 GSX F ABS | 7 249 | 5 630 | 4 800 | 4 230 | ||||
| 650 GSF Bandit air/600 | 2 640 | 2 520 | 2 210 | |||||
| 650 GSF Bandit ABS air | 2 890 | 2 750 | 2 380 | |||||
| 650 GSF S Bandit air | 2 890 | 2 750 | 2 380 | |||||
| 650 GSF S Bandit ABS air | 3 130 | 2 970 | 2 500 | |||||
| 650 GSF Bandit N | 6 199 | 4 820 | 4 370 | 3 850 | 3 270 | 2 970 | ||
| 650 GSF Bandit S | 6 449 | 5 010 | 4 530 | 4 010 | 3 410 | 3 100 | ||
| 650 GSF Bandit ABS S | 6 949 | 5 400 | 4 890 | 4 310 | 3 670 | 3 340 | ||
| 650 Gladius * | 5 999 | 4 660 | 4 110 | 3 620 | ||||
| 650 Gladius ABS * | 6 499 | |||||||
| 650 SV * | 3 990 | 3 520 | 2 990 | 2 720 | 2 490 | 2 350 | ||
| 650 SV S | 3 930 | 3 360 | 3 040 | 2 780 | 2 440 | |||
| 750 GSR | 7 849 | |||||||
| 750 GSR ABS | 8 399 | |||||||
| 750 GSX F | 3 270 | 2 980 | 2 640 | |||||
| 750 GSX R | 12 999 | 10 480 | 8 920 | 7 860 | 6 700 | 6 080 | 5 540 | 4 640 |
| 800 VL Volusia * | 3 620 | 3 390 | ||||||
| 800 M Intruder * | 8 699 | 6 680 | 6 130 | 5 400 | ||||
| 800 C Intruder * | 8 899 | 6 910 | 6 280 | 5 530 | ||||
| 1000 Vstrom | 4 310 | 4 110 | 3 810 | |||||
| 1000 GSX-R | 13 999 | 10 870 | 10 040 | 8 830 | 7 530 | 6 830 | 6 540 | 5 500 |
| 1000 SV (N) | 3 880 | 3 610 | ||||||
| 1000 SV S | 4 570 | 3 790 | ||||||
| 1200 GSF N | 3 460 | 3 210 | 2 950 | |||||
| 1200 GSF N ABS | 3 700 | 3 440 | ||||||
| 1200 GSF S Bandit | 3 940 | 3 660 | 3 110 | |||||
| 1200 GSF S ABS | 4 140 | 3 850 | ||||||
| 1250 GSF Bandit | 8 499 | 6 600 | 6 130 | 5 400 | 4 600 | 4 300 | ||
| 1250 GSF Bandit ABS | 6 310 | 5 560 | 4 740 | 4 420 | ||||
| 1250 GSF S Bandit | 9 249 | 7 180 | 6 130 | 5 400 | 4 600 | 4 300 | ||
| 1250 GSF S Bandit ABS | 9 249 | 7 880 | 6 670 | 5 870 | 5 010 | 4 690 | ||
| 1250 GSF S Bandit GT ABS | 10 649 | 8 270 | ||||||
| 1250 GSX F ABS | 10 149 | |||||||
| 1300 B-King | 11 499 | 9 700 | 8 880 | 7 830 | 6 940 | 6 670 | ||
| 1300 B-King ABS | 11 499 | 10 480 | 9 480 | 8 360 | ||||
| 1300 GSX-R Hayabusa | 14 999 | 11 940 | 10 990 | 9 850 | 8 410 | 7 610 | 6 950 | 5 320 |
| 1400 GSX | 4 540 | 4 220 | 4 060 | |||||
| 1500 VL Intruder | 7 120 | 6 070 | 5 650 | 5 260 | 4 200 | |||
| 1600 VZ Marauder | 5 030 | 4 750 | ||||||
| 1800 M R Intruder | 14 399 | 11 020 | 8 960 | 7 890 | 6 730 | 6 280 | ||
| 1800 C R Intruder | 14 799 | 11 490 | 9 720 | 8 290 | 7 330 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter