| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 Black Bullet EFI * | 4 990 | 4 130 | 3 740 | |||||
| 500 Bullet Classic EFI * | 5 990 | 4 910 | 4 350 | 3 960 | ||||
| 500 Bullet Heritage/Standard * | 6 640 | 5 490 | 4 220 | 3 600 | 3 250 | 2 910 | ||
| 500 Bullet Deluxe EFI* | 5 590 | 4 620 | 4 720 | 4 160 | ||||
| 500 Electra BV5/ Carbu * | 2 760 | 2 520 | 2 360 | |||||
| 500 Standard BV4 (select D) * | 1 980 | 1 810 | 1 710 | |||||
| 500 Standard BV5 Fonte * | 1 980 | |||||||
| 500 Side car Black Pearl | 11 250 | 9 290 | 8 280 | 7 290 | 6 970 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter