| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 NKD * | 2 500 | 1 900 | 1 730 | 1 530 | 1 300 | 1 190 | ||
| 125 RS2 * | 2 900 | 2 210 | 2 010 | 1 770 | 1 520 | |||
| 125 SMX Street * | 3 100 | 2 350 | 2 140 | 1 890 | 1 610 | 1 470 | ||
| 125 MRX * | 2 990 | 2 270 | 2 060 | 1 820 | 1 570 | 1 420 | ||
| 125 Tango * | 2 499 | 1 900 | 1 730 | 1 530 | 1 300 | |||
| 125 Marathon pro SM | 3 749 | 2 850 | 2 590 | 2 270 | 1 940 | |||
| 250 Marathon pro | 7 300 | 5 530 | 5 010 | 4 410 | ||||
| 250 Tango * | 3 499 | 2 650 | 2 410 | 2 130 | ||||
| 450 Marathon pro | 8 191 | 6 200 | 5 410 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter