| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 Breva ie * | 7 790 | 6 060 | 5 620 | 4 960 | 4 220 | 3 940 | 3 660 | 2 830 |
| 750 V7 Stone /Classic* | 7 790 | 6 210 | 5 630 | 4 970 | ||||
| 750 V7 Spéciale /Cafè | 8 199 | 6 600 | 5 970 | |||||
| 750 V7 Racer | 9 399 | 7 378 | ||||||
| 750 Nevada/Classic ie * | 8 390 | 6 520 | 5 630 | 4 970 | 4 220 | 3 940 | 3 500 | 2 830 |
| 750 Breva * | 7 790 | 6 060 | 7 340 | 6 470 | 5 510 | 5 160 | ||
| 850 Griso * | 8 050 | 7 090 | 6 040 | 5 650 | ||||
| 850 Norge T | 6 220 | 5 500 | ||||||
| 940 Bellagio | 10 490 | 7 020 | 6 180 | 5 270 | 4 930 | |||
| 1100 Calif. EV (cat) | 5 280 | 4 910 | 4 310 | |||||
| 1100 Calif. Classic | 13 490 | 11 130 | 9 720 | 8 560 | 7 300 | |||
| 1100 Calif. Stone (cat) | 4 630 | 3 880 | ||||||
| 1100 Calif. Vintage | 16 490 | 13 600 | 11 880 | 10 450 | 8 910 | 8 330 | ||
| 1100 V11 Le Mans/ Rosso Corsa | 5 830 | 4 950 | ||||||
| 1200 Breva/1100 | 10 990 | 8 540 | 7 910 | 6 980 | 5 950 | 5 210 | 4 610 | 4 110 |
| 1200 Breva ABS/1100 | 11 990 | 9 320 | 8 630 | 7 610 | 6 480 | 5 630 | 5 060 | |
| 1200 Griso 8V/1100 | 11 990 | 9 550 | 8 960 | 7 890 | 6 730 | 6 060 | 5 630 | |
| 1200 Norge T/LT/ABS | 9 310 | 8 130 | 6 990 | 6 520 | 5 790 | |||
| 1200 Norge GT 8V ABS/GT | 14 990 | 11 940 | 11 060 | 9 430 | 8 010 | 7 430 | 6 860 | |
| 1200 Sport 8v Corsa/4V | 11 990 | 9 320 | 8 440 | 7 610 | 6 480 | 6 060 | ||
| 1200 Sport 8v Corsa ABS/4V | 12 790 | 9 940 | 8 950 | 8 310 | 7 090 | 6 610 | ||
| 1200 Stelvio 8V/4V | 13 590 | 10 560 | 9 730 | 8 810 | 7 530 | |||
| 1200 Stelvio 8V ABS/4V | 14 390 | 11 180 | 10 540 | 9 280 | ||||
| 1200 Stelvio NTX | 14 990 | 11 640 | 10 790 | 9 670 | ||||
| 1200 Stelvio NTX ABS | 15 690 | 12 190 | 11 310 | 10 120 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter