| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Agility City (16’) | 1 649 | 1 060 | 980 | 930 | 900 | 860 | ||
| 125 Dink | 2 199 | |||||||
| 125 Grand Dink | 2 999 | 1 940 | 1 730 | 1 530 | 1 300 | 1 190 | 1 080 | 1 060 |
| 125 Dink Street inj | 3 399 | 2 570 | 2 400 | 2 120 | ||||
| 125 Dink Street ABS | 3 899 | |||||||
| 125 Hipster * | 990 | 950 | ||||||
| 125 Like | 1 799 | 1 400 | ||||||
| 125 LX | 1 949 | |||||||
| 125 Movie s/Inj. XL | 2 199 | 1 710 | 1 270 | 1 080 | 950 | 850 | ||
| 125 People S | 1 440 | 1 250 | 1 170 | 960 | 840 | |||
| 125 People GT | 2 999 | |||||||
| 125 Pulsar/New * | 1 399 | 1 090 | 990 | 900 | 750 | 680 | 660 | 650 |
| 125 Quannon | 2 599 | 2 020 | 1 840 | 1 620 | 1 380 | 1 270 | ||
| 125 Quannon naked | 2 699 | 2 100 | 1 910 | 1 690 | ||||
| 125 Zing 2/QE * | 2 989 | 2 330 | 2 060 | 1 820 | 1 570 | 1 420 | ||
| 200 Like LX | 2 199 | |||||||
| 250 Xciting AFI (inj) | 2 750 | 2 430 | 2 060 | 1 890 | 1 720 | |||
| 300 Dink Street ABS/250 Grand Dink | 4 699 | 3 610 | 3 020 | 2 470 | 1 970 | 1 790 | 1 630 | 1 480 |
| 300 G-Dink | 3 799 | |||||||
| 300 People/GT/250 | 3 999 | 3 110 | 2 770 | 2 370 | 2 030 | 1 440 | 1 310 | 1 210 |
| 500 Xciting Inj./RI ABS/AFI | 5 899 | 4 580 | 3 910 | 3 460 | 2 330 | 2 110 | 1 930 | 1 830 |
| 700 MY Road | 8 199 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter