| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 D-Tracker * | 3 399 | 2 640 | 2 010 | |||||
| 125 Eliminator * | 1 330 | 1 120 | 990 | |||||
| 125 KLX | 3 199 | 2 490 | ||||||
| 250 Ninja R * | 4 999 | 3 880 | 3 390 | 2 970 | 2 540 | |||
| 250 KLX * | 5 099 | 3 960 | 3 380 | 2 970 | 2 540 | |||
| 500 ER5 * | 1 910 | |||||||
| 500 GPZ (S) | 2 210 | |||||||
| 500 KLE/05 * | 2 400 | 2 200 | 1 870 | |||||
| 600 ZX-6R Ninja | 11 999 | 9 320 | 8 150 | 7 180 | 6 120 | 5 560 | ||
| 600 ZX-6RR | 5 380 | 4 880 | 4 450 | 3 170 | ||||
| 650 ER-6f/ABS * | 6 999 | 5 360 | 4 710 | 4 150 | 3 540 | 3 220 | 2 940 | |
| 650 ER-6n/ABS * | 6 499 | 5 050 | 4 540 | 4 010 | 3 420 | 3 110 | 2 830 | |
| 650 KLR * | ||||||||
| 650 Versys/ABS * | 7 599 | 5 760 | 4 880 | 4 090 | 3 520 | 3 180 | ||
| 650 W Pt * | 3 070 | 2 780 | ||||||
| 750 Z/ABS | 7 799 | 6 060 | 5 410 | 4 760 | 4 080 | 3 690 | ||
| 750 ZR-7/7S | 2 270 | |||||||
| 750 Z R/ABS | 8 199 | |||||||
| 800 W | 8 499 | |||||||
| 900 VN Classic / custom * | 8 899 | 6 910 | 6 260 | 5 510 | 4 700 | 4 270 | ||
| 1000 KLV | 3 840 | 3 560 | ||||||
| 1000 Z/ABS | 11 499 | 8 930 | 7 930 | 7 000 | 5 960 | 5 410 | 4 770 | 3 730 |
| 1000 Z SX/ABS | 12 499 | 9 390 | ||||||
| 1000 ZX-10R | 15 999 | 12 130 | 10 250 | 9 040 | 7 690 | 6 990 | 6 150 | 5 500 |
| 1000 ZX-10R ABS | 16 999 | 13 120 | ||||||
| 1000 Versys ABS | 12 499 | |||||||
| 1200 ZRX R/S | 3 850 | |||||||
| 1200 ZX-12R | 5 340 | |||||||
| 1400 GTR ABS | 17 499 | 14 440 | 13 130 | 11 560 | 9 850 | 8 940 | ||
| 1400 ZZR ABS (12) | 15 599 | |||||||
| 1400 ZZR ABS/1200 | 11 570 | 10 740 | 9 460 | 8 070 | 7 320 | 6 670 | 4 320 | |
| 1600 VN Classic/1500 Mean Streak | 8 430 | 7 430 | 6 330 | 5 740 | 5 240 | 5 140 | ||
| 1600 VN Tourer | 9 770 | 8 490 | 7 290 | 6 670 | 6 040 | 4 930 | ||
| 1700 VN Classic ABS | 13 799 | 10 560 | 9 710 | |||||
| 1700 VN Tourer ABS | 16 199 | 12 420 | 11 180 | |||||
| 1700 VN Voyager ABS | 19 999 | 15 210 | 13 680 | |||||
| 2000 VN | 11 670 | 10 110 | 8 630 | 7 830 | 7 130 | 6 430 | 6 150 | |
| /ABS + 600 € |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter