| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Comet | 3 990 | 3 030 | 2 540 | 2 250 | 1 910 | 1 740 | 1 520 | 1 310 |
| 125 GT R Comet car. * | 4 590 | 3 490 | 2 860 | 2 520 | 2 150 | 1 950 | 1 730 | 1 560 |
| 125 GV Classic/Aquila * | 3 990 | 3 030 | 2 490 | 2 200 | 1 870 | 1 700 | 1 440 | 1 220 |
| 125 RT Karion * | 2 990 | 2 270 | 1 930 | 1 700 | 1 460 | 1 320 | 1 010 | 930 |
| 125 SM | 1 610 | 1 360 | ||||||
| 125 XRX/RX | 1 570 | 1 360 | 1 200 | 1 150 | 1 120 | |||
| 250 Comet/Aquila * | 1 830 | |||||||
| 650 Roadster GT/Comet | 4 990 | 3 790 | 3 300 | 2 910 | 2 500 | 2 260 | 2 060 | 1 910 |
| 650 GT R/S Comet semi-car. | 5 490 | 4 170 | 3 620 | 3 200 | 3 020 | 2 490 | 2 270 | 2 040 |
| 650 GV Aquila* | 5 990 | 4 540 | 3 990 | 3 020 | 2 750 | 2 390 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter