| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 Vision | 1 890 | |||||||
| 110 SCV Lead | 1 130 | 970 | 780 | 650 | ||||
| 125 Innova/inj. | 2 490 | 1 940 | 1 730 | 1 510 | 1 380 | 1 260 | 990 | 930 |
| 125 CBF * | 1 999 | 1 750 | 1 620 | 1 470 | ||||
| 125 CBR RW* | 3 490 | 2 720 | 2 500 | 2 210 | 1 880 | 1 700 | 1 360 | 1 260 |
| 125 CG * | 1 430 | 1 180 | 1 020 | |||||
| 125 Pantheon | 1 850 | 1 570 | 1 440 | |||||
| 125 PCX | 2 440 | 1 910 | ||||||
| 125 PES | 2 080 | 1 940 | 1 490 | 1 310 | ||||
| 125 SES Dylan | 1 150 | 1 060 | ||||||
| 125 SH/inj disque | 3 290 | 2 880 | 2 190 | 1 860 | 1 690 | 1 420 | 1 310 | 1 170 |
| 125 S-Wing | 3 690 | 2 880 | 2 670 | 2 300 | 2 090 | 1 860 | ||
| 125 S-Wing ABS | 3 890 | 3 140 | 3 020 | 2 500 | 2 280 | 2 050 | ||
| 125 VT C Shadow * | 2 190 | 2 020 | 1 760 | |||||
| 125 XLV Varadero * | 5 290 | 4 210 | 3 670 | 3 230 | 2 910 | 2 540 | 1 900 | 1 820 |
| 125 XR L * | 1 250 | 1 180 | ||||||
| 250 Forza | 3 930 | 3 250 | 2 890 | 2 670 | 2 400 | 2 040 | ||
| 250 CBR R | 3 990 | |||||||
| 300 SHi ABS | 4 990 | 3 600 | 3 160 | 2 790 | 2 470 | |||
| 400 SW-T/FJS | 4 150 | 3 630 | 3 220 | |||||
| 400 SW-T ABS | 7 490 | 5 970 | 5 410 | 4 760 | ||||
| 500 CBF/S * | 2 620 | 2 360 | 2 240 | |||||
| 500 CBF ABS * | 2 650 | |||||||
| 600 CBF S ABS * | 7 590 | 5 900 | 5 270 | 4 650 | 4 080 | 3 590 | 3 330 | 2 790 |
| 600 CBF N /Biton * | 6 590 | 5 130 | 4 650 | 4 090 | 3 580 | 3 250 | 2 940 | 2 740 |
| 600 CBF N ABS 08 * | 3 810 | |||||||
| 600 CB F Hornet/Stripes | 6 690 | 5 200 | 4 710 | 4 150 | 3 630 | 3 310 | 2 970 | 2 700 |
| 600 CB F Hornet ABS /Stripes | 7 290 | 5 670 | 5 140 | 4 530 | 3 960 | 3 510 | ||
| 600 CBR F | 8 490 | |||||||
| 600 CBR F ABS | 8 990 | |||||||
| 600 FJS Silver Wing | 2 540 | |||||||
| 600 FJS Silver Wing ABS | 5 630 | 4 970 | 4 340 | 3 840 | 3 560 | 2 880 | ||
| 600 FJS SWT ABS | 8 090 | 6 290 | ||||||
| 600 CBR RR | 11 990 | 8 490 | 7 660 | 6 750 | 5 900 | 5 210 | 4 840 | 4 530 |
| 600 CBR RR ABS | 12 990 | |||||||
| 600 SW-T ABS | 8 090 | |||||||
| 650 FMX * | 2 230 | 2 060 | ||||||
| 700 NC X ABS | 6 490 | |||||||
| 700 NC S ABS | 6 440 | |||||||
| 700 NC S | 5 490 | |||||||
| 700 Integra | 8 490 | |||||||
| 700 NTV Deauville/650 * | 8 500 | 6 600 | 6 130 | 5 460 | 4 720 | 4 300 | 3 870 | 3 520 |
| 700 NTV Deauville ABS | 9 990 | 7 760 | 6 730 | 6 060 | 5 190 | 4 710 | 4 240 | |
| 700 XL Transalp * | 7 690 | 5 980 | 5 420 | 4 590 | 4 180 | |||
| 700 XL Transalp ABS | 8 290 | 6 450 | 5 810 | 5 080 | 4 610 | |||
| 700 DN-01 * | 12 990 | 9 120 | 7 020 | 6 330 | ||||
| 750 VTC Shadow Spirit | 7 790 | 6 060 | 5 490 | 4 840 | 4 230 | 3 850 | 3 470 | 3 110 |
| 750 VTC C2B | 8 690 | |||||||
| 750 VT S | 6 590 | 5 240 | ||||||
| 800 VFR FI ABS (09) Vtech | 13 490 | 10 480 | 9 010 | 7 910 | 6 940 | 6 310 | 5 230 | 4 850 |
| 800 VFR X Crossrunner | 10 990 | |||||||
| 900 CB F Hornet | 4 000 | 3 410 | ||||||
| 1000 CBF | 4 410 | 4 090 | ||||||
| 1000 CBF ABS | 10 690 | 8 510 | 7 630 | 6 730 | 5 880 | 5 350 | 4 820 | |
| 1000 CB R | 10 790 | 8 390 | 8 250 | 7 730 | 7 020 | |||
| 1000 CB R ABS | 11 390 | 8 850 | 9 120 | 8 660 | 7 580 | |||
| 1000 CBR R HRC | 10 040 | 9 050 | 7 740 | 6 830 | 6 330 | 5 620 | ||
| 1000 CBR RR (Fireblade) | 13 290 | 10 330 | 9 370 | 8 430 | ||||
| 1000 CBR RR C-ABS (Fireblade) | 14 290 | 11 100 | ||||||
| 1000 XLV Varadero | 5 900 | 5 210 | 4 840 | 4 400 | ||||
| 1000 XLV Varadero ABS | 9 390 | 8 140 | 7 160 | 6 280 | 5 700 | 5 140 | 4 750 | |
| 1100 CBR XX (Super Black Bird) | 6 700 | 6 030 | 5 380 | |||||
| 1200 Honda Crosstourer | 14 990 | |||||||
| 1200 VFR F | 15 390 | 12 400 | 11 000 | |||||
| 1200 VFR F DCT | 16 790 | 13 530 | 11 970 | |||||
| 1300 CB F | 4 800 | 4 330 | 3 960 | |||||
| 1300 CB ABS | 12 490 | 10 060 | 7 660 | 6 410 | 5 610 | 5 100 | 4 590 | 4 360 |
| 1300 ST Pan Eur. ABS (09) | 16 990 | 14 020 | 11 000 | 9 700 | 8 480 | 7 710 | 6 950 | 6 160 |
| 1300 VTX S | 5 080 | |||||||
| 1300 VT CXA/CX | 14 990 | 12 370 | 11 190 | |||||
| 1800 GL Goldwing ABS | 28 990 | 23 920 | 20 870 | 18 380 | 16 080 | 14 620 | 13 160 | 11 850 |
| 1800 GL Goldwing Air bag | 31 990 | 26 390 | 23 850 | 21 010 | 18 380 | 16 700 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter