Voir les essais Harley-Davidson
| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 XL R Sportster/ C 53/ Custom* | 7310 | 6 540 | 5 770 | 5 050 | 4 590 | 4250 | 4040 | |
| 883 XL SuperLow */Low | 7400 | 6 540 | 5 770 | 5 050 | 4 590 | 4250 | 3340 | |
| 1130 V-Rod A/B | 9 460 | 8780 | 8390 | |||||
| 1130 VRSCD Night/Street Rod | 9 510 | 8830 | 7890 | |||||
| 1200 XL Custom | 10 945 | 9310 | 8 150 | 7 190 | 6 290 | 5 730 | 5320 | 4610 |
| 1200 XL Nightster | 9 995 | 8500 | 7 690 | 6 770 | 5 930 | |||
| 1200 XLR Roadster/Forty Eight | 10 845 | 9220 | 8 150 | 7 180 | 6 290 | 5 720 | 5310 | 4560 |
| 1200 XR | 8 900 | 7 840 | 6 860 | |||||
| 1200 XR X | 12 390 | 10450 | 9 190 | 8 100 | ||||
| 1250 Night Rod Special | 16310 | 13 680 | 12 050 | 10 550 | 9 590 | |||
| 1250 V-Rod | 13 520 | 11 900 | 10 420 | |||||
| 1250 V-Rod ABS | 14 380 | 12 650 | 11 080 | |||||
| 1250 V-Rod Muscle | 18 790 | 15980 | 14 450 | |||||
| 1584 Dyna Fat Bob/1450 | 15 990 | 13600 | 12 020 | 10 580 | 9 270 | 8 420 | ||
| 1584 Dyna Low rider/1450 | 11 720 | 10 320 | 9 040 | 8 210 | 7720 | 7500 | ||
| 1584 Dyna S. Glide Custom/1450 | 14 990 | 12750 | 11 250 | 9 910 | 8 670 | 7 880 | 7230 | 6500 |
| 1584 Dyna Street Bob/1450 | 13 690 | 11640 | 10 500 | 9 250 | 8 090 | 7 360 | 6760 | 6080 |
| 1584 Dyna Wilde Glide/1450 | 15 590 | 13260 | 11 680 | 10 280 | 8690 | 8000 | ||
| 1584 El Glide Ultra Classique/1450 | 26 290 | 22350 | 20 160 | 17 750 | 15 530 | 12 460 | 11580 | 10650 |
| 1584 El Street Glide ABS/1450 | 23 695 | 20150 | 18 210 | 16 040 | 14 030 | 12 460 | 11580 | 10650 |
| 1584 El. Gl. Road King/1450 | 21 500 | 18280 | 15 940 | 14 030 | 12 290 | 11 170 | 10100 | 9880 |
| 1584 El. Gl. Road King classic ABS/1450 | 22 495 | 19130 | 17 290 | 15 220 | 13 320 | 11 420 | 10610 | 8480 |
| 1584 El. Gl. Standard/1450 | 18 995 | 16150 | 14 090 | 12 400 | 10 850 | 9 850 | 8690 | 8000 |
| 1584 El. Gl. Standard/ABS/1450 | 19 795 | 16830 | 15 210 | 13 400 | 11 720 | 10 670 | ||
| 1584 Softail Cross Bones | 19 325 | 16430 | 14 860 | 13 070 | ||||
| 1584 Softail Custom/1450 | 18 500 | 15730 | 13 720 | 12 940 | 10 570 | 9 610 | ||
| 1584 Softail Deluxe/1450 | 20 290 | 17250 | 15 370 | 13 530 | 11 840 | 10 760 | 9890 | 8360 |
| 1584 Softail Fat Boy/1450 | 22 290 | 18950 | 15 930 | 14 020 | 12 280 | 11 160 | ||
| 1584 Softail FXS Blackline | 18 995 | 16150 | ||||||
| 1584 Softail Heritage Classic/1450 | 21 590 | 18360 | 16 450 | 14 470 | 12 660 | 11 520 | 8870 | 7610 |
| 1584 Softail Rocker C | 21 625 | 18390 | 16 620 | 14 640 | 12 810 | |||
| 1688 Dyna Switchback ABS | 17 190 | |||||||
| 1688 El Street Glide | 23 390 | 19890 | 17 980 | 15 840 | 13 860 | 12 600 | ||
| 1688 El. Gl. Classic | 24 190 | 20570 | 18 600 | |||||
| 1688 El. Gl. Road King classic | 22 790 | 19380 | 17 510 | 15 420 | 13 510 | 12 280 | ||
| 1800 Softail Convertible CVO | 31 000 | 26350 | 23 810 | 20 960 | ||||
| 1800 Street Glide CVO | 34 000 | 28900 | 25 350 | 22 310 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter