| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 Monster IE/Dark/Ddisque/Sport * | 3 070 | 2 040 | ||||||
| 620 Multistrada Strd/Dark * | 3 660 | 3 500 | 2 060 | |||||
| 696 Monster/695 | 8 190 | 6 060 | 5 630 | 4 970 | 4 530 | 3 660 | 3 500 | |
| 696 Monster + | 8 490 | 6 330 | 5 870 | 5 180 | ||||
| 696 Monster + ABS | 9 190 | 6 810 | ||||||
| 748/749 S | 6 770 | 6 460 | 5 780 | |||||
| 749 Superbike | 5 490 | 5 240 | 4 710 | |||||
| 796 Hypermotard | 9 390 | 6 060 | 6 330 | 5 690 | ||||
| 796 Monster | 9 390 | 7 140 | 6 330 | |||||
| 796 Monster ABS | 9 990 | 7 690 | 6 910 | |||||
| 800 Monster IE/S2R/DarkSport | 3 940 | 3 770 | 3 170 | |||||
| 800 SS/new | 4 110 | 3 930 | 3 330 | |||||
| 848 Streetfighter | 12 490 | |||||||
| 848 Superbike Evo | 14 690 | 10 670 | 9 710 | 8 980 | 7 620 | 6 870 | ||
| 996 ST4S | 6 110 | 4 980 | ||||||
| 996 ST4S ABS | 5 660 | 4 610 | ||||||
| 999 Superbike (B) | 7 130 | 6 610 | ||||||
| 999 Superbike S | 8 590 | 7 170 | ||||||
| 1000 DS Multistrada | 5 400 | 4 980 | 4 400 | |||||
| 1000 DS S Multistrada | 6 160 | 5 690 | 5 260 | |||||
| 1000 Monster S2R/ DS IE Spe | 4 570 | 4 300 | 3 960 | |||||
| 1000 Monster S4R Testastretta(08) | 7 210 | 6 330 | ||||||
| 1000 Monster S4R S | 8 780 | 7 900 | 6 850 | 6 330 | ||||
| 1000 SC GT | 7 590 | 6 690 | 5 690 | 5 180 | 4 710 | |||
| 1000 SC Sport /S | 6 800 | 5 810 | 5 030 | 4 800 | ||||
| 1000 SS | 3 980 | |||||||
| 1000 ST3 | 5 130 | 4 890 | 3 850 | |||||
| 1000 ST3 S | 5 770 | 5 500 | ||||||
| 1198 /1098 | 13 970 | 12 520 | 11 060 | 9 160 | 7 940 | |||
| 1198 SP/1098 S | 17 620 | 15 820 | 14 080 | 11 220 | 9 720 | |||
| 1100 Monster Evo | 11 990 | 9 080 | ||||||
| 1100 Monster S | 10 250 | 9 270 | 8 160 | |||||
| 1100 Multistrada | 8 370 | 7 360 | 6 280 | 5 440 | 5 200 | 5 200 | ||
| 1100 Multistrada S | 9 630 | 8 470 | 7 220 | 6 270 | 5 970 | 5 970 | ||
| 1100 Hypermotard Evo | 12 190 | 9 320 | 8 210 | 7 230 | 6 160 | 5 350 | ||
| 1100 Hypermotard SP | 14 190 | 10 870 | 9 630 | 8 470 | 7 220 | 6 270 | ||
| 1100 Streetfighter | 11 880 | 10 800 | 9 500 | |||||
| 1100 Streetfighter S | 19 390 | 14 750 | 13 460 | 11 850 | ||||
| 1199 Superbike Panigale | 14 690 | |||||||
| 1199 Superbike Panigale ABS | 19 990 | |||||||
| 1199 Superbike Panigale S | 23 990 | |||||||
| 1199 Superbike Panigale S ABS | 24 990 | |||||||
| 1200 Diavel | 17 290 | 14 020 | ||||||
| 1200 Diavel Carbone | 20 390 | 16 490 | ||||||
| 1200 Multistrada | 11 940 | 10 720 | ||||||
| 1200 Multistrada ABS | 16 390 | 12 730 | 11 440 | |||||
| 1200 Multistrada S Sport/ Touring | 19 690 | 15 320 | 13 590 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter