| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Baja Senda R | 2 799 | 2 180 | 1 940 | 1 710 | 1 470 | 1 320 | 1 130 | 1 060 |
| 125 Baja Senda SM | 2 899 | 2 260 | 2 010 | 1 770 | 1 520 | 1 370 | 1 110 | |
| 125 Cross-City | 2 899 | 2 260 | 2 010 | 1 770 | 1 520 | 1 370 | ||
| 125 GP-Max | 1 650 | 1 480 | 1 240 | |||||
| 125 GPR Racing (2T) | 1 970 | 1 620 | 1 520 | |||||
| 125 GPR Racing (4T) * | 4 099 | 3 190 | 2 900 | 2 550 | ||||
| 125 Mulhacen | 3 299 | 2 570 | 2 330 | 2 060 | 1 760 | |||
| 125 Mulhacen Café | 3 999 | 3 110 | 2 830 | 2 500 | ||||
| 125 Rambla | 3 199 | 2 490 | 2 270 | 2 000 | 1 700 | |||
| 125 Senda DRD SM * | 4 099 | 3 190 | 2 900 | 2 550 | 2 180 | 1 980 | 1 160 | 1 100 |
| 125 Senda DRD R | 3 699 | 2 880 | 2 610 | 2 300 | ||||
| 125 Terra * | 3 499 | 2 720 | 2 480 | 2 190 | 1 860 | 1 690 | ||
| 125 Terra Adventure * | 4 149 | 3 230 | 2 930 | 2 590 | 2 210 | |||
| 650 Mulhacen | 3 170 | 2 640 | 2 400 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter