| NEUF | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 Daystar E3 * | 2 890 | 2 260 | 2 050 | 1 820 | 1 550 | 1 400 | 1 140 | 1 050 |
| 125 Otello NS /DLX (SG L) | 1 360 | 1 210 | 1 090 | 920 | 790 | |||
| 125 Roadsport R | 3 290 | 2 570 | 2 330 | 2 060 | 1 760 | |||
| 125 Roadwin (VJ) * | 2 690 | 2 100 | 1 910 | 1 690 | 1 440 | 1 300 | 970 | 1 020 |
| 125 Roadwin Inj * | 1 910 | 1 400 | 1 200 | |||||
| 125 S2 Inj/ B Bone | 2 685 | 2 090 | 1 900 | 1 680 | 1 440 | 1 300 | ||
| 125 S3 Touring | 3 450 | |||||||
| 125 Solution * | 1 480 | 1 300 | 1 090 | 960 | 960 |
* Label Jeunes Mutuelle des Motards, conseillés pour débuter