Cote Motomag
Béta
- novembre 2008 -
Béta
Voir les essais Béta
| NEUF | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 125 ALP (4t) 2005 | | | | | 1780 | 1620 | 1470 | 1390 |
| 125 ALP (4t) | 3592 | 2500 | 2190 | 1990 | | | | |
| 125 Eikon | | | | 1670 | 1470 | 1360 | 1270 | 1180 |
| 125 Motard SM | 3415 | 2390 | 2090 | 1920 | | | | |
| 150 Eikon | | | | 1790 | 1630 | 1470 | 1330 | 1240 |
| 200 ALP (4t) | 4420 | 3140 | 2670 | 2440 | 2210 | 1980 | 1810 | 1670 |
| 200 REV3 | 5134 | 3580 | | | | | | |
| 250 REV3 | 5290 | 3700 | 3160 | 2850 | 2600 | 2350 | 2150 | 2020 |
| 300 REV3 (4t) 08 | 7900 | | | | | | | |
| 350 ALP 4.0 | 5270 | 3680 | 3180 | 2900 | 2610 | 2360 | | |
| 350 Motard 4.0 SM (M4) | 5220 | 3650 | 3200 | 2910 | 2630 | | | |
- 2007-2008 © Copyright Moto Mag : actu, essais moto et scooter, occasions - Tous droits réservés
- Mentions légales
- Crédits
- Site édité par les Éditions de la FFMC